Описание
| Тип привода | ручной |
| Диаметр труб, дюйм | ³⁄₈ / ¹⁄₂ / ⁵⁄₈ / ³⁄₄ / ⁷⁄₈ / 1¹⁄₈ |
| Ø медных труб | 8 – 42 мм / ⁵⁄₁₆ – 1³⁄₄" / s 1,6 мм, мягкая, полутвердая |
| Ø алюминиевых труб | 8 – 28 мм / ⁵⁄₁₆ – 1¹⁄₈" / s 1,6 мм, мягкий |
| Ø труб из прецизионной стали | 8 – 28 мм / ⁵⁄₁₆ – 1¹⁄₈" / s 1,6 мм, мягкая |
| Ø труб из нержавеющей стали | 8 – 22 мм / ⁵⁄₁₆ – 1⁷⁄₈" / s 1 мм, мягкая |
| Вес, кг | 3,6 |
отзывы
Отзывы покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 12518 | Экспандер ROTHENBERGER ROLOCK Power Torque 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" 12518 |
85 508 ₽ |